1、产品规格方面的区别
型号 | 厚度mm | 宽度mm |
定向薄膜 | 0.015-0.15 | 10-120 |
半定向薄膜 | 0.03-0.1 | 30-120 |
不定向薄膜 | 0.03-0.5 | 30-1500 |
2、技术指标方面的区别
技术指标 | 定向薄膜 | 半定向薄膜 | 不定向薄膜 |
拉伸强度Mpa | ≥30 | ≥2 | ≥10 |
断裂拉长率 | ≥30 | ≥60 | ≥100 |
1MHZ介电常数 | 平均1.8-2.2 | - | - |
1MHZ介质损耗角正切值 | 2.5*104 | - | - |
直流击穿电压强度KV/mm | 平均值200最低值40 | 平均值60最低值6 | 平均值30 |
聚四氟乙烯薄膜通过压延工艺,提高了结晶度,分子定向紧密排列,空隙率极小,机械强度也明显提高。特别适用于电线、电缆的绝缘及电容器介质等,也可用作特种胶带的基材。